Spark Plug
Iridium Power


DENSO IDENTIFICATION

1

DENSO 銥合金火星塞識別 
I U 27 A
 
高性能火星塞 螺紋直徑、深度與六角尺寸 (mm) 熱度範圍 類型

I: 0.4mm 直徑銥合金

V: 0.4mm 直徑銥合金,鉑合金接地

K: 14 x 19.0 x 16.0

KA: 14 x 19.0 (遮幕、最新三重接地電極) x 16.0

KB: 14 x 19.0 (最新三重接地電極) x 16.0

KD: 14 x 19.0 (遮幕) x 16.0

KH: 14 x 26.5 x 16.0

NH: 10 x 19.0 (半螺紋) x 16.0

T: 14 x 17.5 (錐形基座) x 16.0

TF: 14 x 11.2 (錐形基座) x 16.0

TL: 14 x 25.0 (錐形基座,加長絕緣子) x 16.0

TV: 14 x 25.0 (錐形基座) x 16.0

Q: 14 x 19.0 x 16.0

U: 10 x 19.0 x 16.0

UF: 10 x 12.7 x 16.0

UH: 10 x 19.0 (半螺紋) x 16.0

W: 14 x 19.0 x 20.6

WF: 14 x 12.7 x 20.6

WM: 14 x 19.0 x 20.6 (縮短型絕緣子)

X: 12 x 19.0 x 18.0

XG: 12 x 19.0 (遮幕) x 18.0

XU: 12 x 19.0 x 16.0

Y: 8 x 19.0 (半螺紋) x 13.0

DENSO NGK CHAMPION BOSCH
16 5 12、11 8
20 6 10、9 7.6
22 7 8、7 5
24 8 6、63、61 4
27 9 4、59 3
29 9.5 57  
31 10 55 2
32 10.5 53  
34 11    
35 11.5    

A: 傾斜接地電極、無 U 形槽、無錐形切割

B: 突出絕緣子 (1.5mm)

C: 無 U 形槽

D: 無 U 形槽、Inconel 接地電極

ES: 不鏽鋼墊片

F: 特殊

G: 不鏽鋼墊片

J: 火星塞位置: 5mm

K: 火星塞位置: 4mm

L: 火星塞位置: 5mm

T: 針對 LPG 應用

Y: 0.8mm 間隙

Z: 錐形切割